A เพลามอเตอร์รูกุญแจมีช่องตามยาว (รูกุญแจ) ที่กลึงด้วยเครื่องจักรอย่างแม่นยำตลอดความยาว ช่องนี้รองรับกุญแจที่ใช้ล็อคเกียร์ พูลเล่ย์ หรือข้อต่อเข้ากับเพลา ทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งแรงบิดเชิงบวกจะไม่มีการเลื่อนหลุดของการหมุน การเชื่อมต่อทางกลนี้จำเป็นสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูงและงานหนักที่แรงเสียดทานพอดีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ/ช่วง | ค่าทั่วไป |
|---|---|---|
| ประเภทรูกุญแจ | รูกุญแจเดี่ยว / รูกุญแจคู่ / รูกุญแจหลายทาง | ปรับแต่งต่อรูปวาด |
| มาตรฐานคีย์เวย์ | ISO / ANSI / DIN (คีย์ขนาน) | ISO R773 / ANSI B17.1 |
| เกรดวัสดุ | โลหะผสม 4140, 4340 / 303, 304, 416 สแตนเลส | ตามใบสมัคร |
| ความแข็ง (HRC) | 28 – 58 HRC (ผ่านการชุบแข็ง / การเหนี่ยวนำ) | 42–48 เหล็กแผ่นรีดร้อน |
| ความอดทนของเส้นผ่านศูนย์กลาง | ±0.0005 นิ้ว (±0.0127 มม.) หรือดีกว่า | ±0.0003 นิ้ว |
| การตกแต่งพื้นผิว (Ra) | Ra 8–16 µin บนวารสารแบริ่ง | รา 8 µin |
| ช่วงความยาว | 100 มม. – 2000 มม. (กำหนดเอง) | ตามรูปวาด |
✅ การรับรอง:ISO 9001:2015 | เป็นไปตามมาตรฐาน IATF 16949 | การตรวจสอบมิติ 100%
✅ การใช้งาน:กระปุกเกียร์ ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ ระบบสายพานลำเลียง เครื่องจักรกลการเกษตร มอเตอร์อุตสาหกรรม